Profil Sekolah
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 26 BATAM | |||||
| 2 | NPSN | : | 69990472 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Komplek Botania Garden, Kel. Belian, Kec. Batam Kota | |||||
| RT / RW | : | 2 | / | 12 | ||||
| Kode Pos | : | 29464 | ||||||
| Kelurahan | : | Belian | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Batam Kota | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Batam | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kepulauan Riau | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 1.1289 | Lintang | ||||
| 104.0923 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 598 TAHUN 2019 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2019-07-12 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 598 TAHUN 2019 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2019-07-12 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 1002952242 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BANK BUKOPIN... | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BANK BUKOPIN CABANG KC. BATAM... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMANEGERI26BATAM... | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 135,000 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | BENDAHARA SMA NEGERI 26 BATAM | |||||
| 21 | NPWP | : | 932759830225000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 081268151955 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 22 | : | sman26batam@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://sman26-batam.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 16496 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | 20 Mb | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| 31 | Sumber air | : | Ledeng/PAM | |||||
| 32 | Sumber air minum | : | Tidak Ada | |||||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
| 34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
| 35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
| 37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
| 38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 | |||||
| 39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
| 40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Tidak | |||||
| 41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
| 42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | |||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| 43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Tidak | |||||
| 44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Tidak | |||||
| 45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
| 46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
| 47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Tidak | |||||
| 48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Tidak | |||||
| 49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Tidak | |||||
| 50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Tidak | |||||
| 51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
| ✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
| 52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 53 | Cuci tangan pakai sabun | |||||||
| 54 | Kebersihan dan kesehatan | |||||||
| 55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | |||||||
| 56 | Keamanan pangan | |||||||
| 57 | Ayo minum air | |||||||
Halaman Lainnya
Peserta Didik
Peserta Didik SMAN 26 BATAM Kecamatan Kec. Batam Kota, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Prov. Kepulauan Ri
Profil GTK
Albert Wibisono Ardianto L Moyudan 1992-09-18 199209182023211008 Azizah Haris P Bukittinggi 1988-02-05 198802052023212010 Desi Yanty P Pekanbaru 1971-12-13 197112132006042019 D
Ekstrakurikuler
Osis: https://www.instagram.com/osis.sman26batam?igsh=OTBtdnVma2kxZ3hl Pramuka: https://www.instagram.com/pradunaam?igsh=MTFyOGlkNWhpdTI4NQ== Futsal: https://www.instagra
Visi dan Misi
VISI TERWUJUDNYA SEKOLAH PEDULI (berPrestasi, memiliki rasa Empati, berDaya saing, Unggul, berwawasan Lingkungan dan berIman Taqwa kepada Tuhan YME)”. MISI Mengoptima
